NEW STARTER 228000-1830 FOR CATERPILLAR 924G 2000-06, 914G 95-03 254258L 228000-1830 18505N 2873K406 PERKINS NK 24V # FLYERSAUTO
| Caterpillar: 100-6929, 143-0541, 0R4321 | | Denso: 228000-1832, 228000-1831, 228000-1830 | | Lester: 18505 | | Arrowhead: SND0702 | | BBB HD: 18505 | | Carquest HD: 18505S | | J & N Automotive: 410-52312 | | Wilson Heavy Duty: 91-29-5423 | | Dixie Electric: S-8655 | | AD Kuhner: 254258, 254258L | | Cargo: 114268, F032114268 | | Denso Europe: DSN2042 | | Lucas Electrical Europe: LRS02594 | | WAI Old: 2-3133-ND | | Wood Auto Supplies: STR70125 | | Zorko: 18505 | | Andre Niermann: 011830 | | Road Warrior: 18505N |
|
APPLICATIONS / FITMENT
| Make | Model | Year | Engine | Remarks |
|---|
| Caterpillar | 914G | 1995-2012 | L4 4.4L 269cid | 3054 |
| Caterpillar | 914G | 1995-2012 | L4 4.4L 269cid | CaterpiLLar 3054 |
| Caterpillar | 924G | 2000-2008 | L6 6.0L 365cid | 3056B |
| Caterpillar | 924G | 2000-2008 | L6 6.0L 365cid | CaterpiLLar 3056B |
| Caterpillar | 924G | 2000-2008 | L6 6.0L 366cid | CaterpiLLar 3056T |
| Caterpillar | 924GZ | 2000-2007 | L6 6.0L 366cid | 3056T |
| Caterpillar | 924GZ | 2000-2007 | L6 6.0L 366cid | CaterpiLLar 3056T |
| Caterpillar | 928G | 1996-2023 | L6 6.0L 365cid | 3056E |
| Caterpillar | 928G | 1996-2023 | L6 6.0L 365cid | CaterpiLLar 3056E |
| Caterpillar | 930G | 2003-2008 | L6 6.0L 365cid | 3056E |
| Caterpillar | 930G | 2003-2008 | L6 6.0L 365cid | CaterpiLLar 3056E |
| Caterpillar | CB434B | 1993-1996 | L4 4.4L 269cid | 3054 |
| Caterpillar | CB434B | 1993-1996 | L4 4.4L 269cid | CaterpiLLar 3054 |
| Caterpillar | CB434C | 1995-2006 | L4 4.4L 269cid | 3054 |
| Caterpillar | CB434C | 1995-2006 | L4 4.4L 269cid | CaterpiLLar 3054 |
| Caterpillar | CB534B | 1993-1995 | L4 4.4L 269cid | 3054D |
| Caterpillar | CB534B | 1993-1995 | L4 4.4L 269cid | CaterpiLLar 3054D |
| Caterpillar | CB534C | 1995-2006 | L4 4.4L 269cid | 3054D |
| Caterpillar | CB534C | 1995-2006 | L4 4.4L 269cid | CaterpiLLar 3054D |
| Caterpillar | CB535B | 1995-2003 | L4 4.4L 269cid | 3054D |
| Caterpillar | CB535B | 1995-2003 | L4 4.4L 269cid | CaterpiLLar 3054D |
| Caterpillar | CB544 | 1995-1997 | L4 4.4L 269cid | 3054 |
| Caterpillar | CB544 | 1995-1997 | L4 4.4L 269cid | CaterpiLLar 3054 |
| Caterpillar | CB545 | 1998-2001 | L4 4.4L 269cid | 3054 |
| Caterpillar | CB545 | 1998-2001 | L4 4.4L 269cid | CaterpiLLar 3054 |
| Caterpillar | CP323C | 1995-2017 | L4 4.4L 269cid | 3054 |
| Caterpillar | CP323C | 1995-2017 | L4 4.4L 269cid | CaterpiLLar 3054 |
| Caterpillar | CP433C | 1997-2002 | L4 4.4L 269cid | 3054 |
| Caterpillar | CP433C | 1997-2002 | L4 4.4L 269cid | CaterpiLLar 3054 |
| Caterpillar | CP433E | 2001-2011 | L4 4.4L 269cid | 3054 |
| Caterpillar | CP433E | 2001-2011 | L4 4.4L 269cid | CaterpiLLar 3054 |
| Caterpillar | CS323C | 1995-2012 | L4 4.4L 269cid | 3054C |
| Caterpillar | CS323C | 1995-2012 | L4 4.4L 269cid | CaterpiLLar 3054C |
| Caterpillar | CS433C | 1997-2002 | L4 4.4L 269cid | 3054 |
| Caterpillar | CS433C | 1997-2002 | L4 4.4L 269cid | CaterpiLLar 3054 |
| Caterpillar | CS433E | 2001-2011 | L4 4.4L 269cid | 3054 |
| Caterpillar | CS433E | 2001-2011 | L4 4.4L 269cid | CaterpiLLar 3054 |
| Caterpillar | IT14G | 1995-2015 | L4 4.4L 269cid | 3054 |
| Caterpillar | IT14G | 1995-2015 | L4 4.4L 269cid | CaterpiLLar 3054 |
| Caterpillar | IT28G | 1995-2004 | L6 6.0L 365cid | 3056E |
| Caterpillar | IT28G | 1995-2004 | L6 6.0L 365cid | CaterpiLLar 3056E |
| Caterpillar | PF290B | 1997-2003 | L4 4.4L 269cid | 3054 |
| Caterpillar | PF290B | 1997-2003 | L4 4.4L 269cid | CaterpiLLar 3054 |
| Caterpillar | PF300B | 1996-2007 | L4 4.4L 269cid | 3054 |
| Caterpillar | PF300B | 1996-2007 | L4 4.4L 269cid | CaterpiLLar 3054 |
| Caterpillar | PS150B | 1985-1996 | L4 4.4L 269cid | 3054 |
| Caterpillar | PS150B | 1985-1996 | L4 4.4L 269cid | CaterpiLLar 3054 |
| Caterpillar | PS200B | 1996-2007 | L4 4.4L 269cid | 3054 |
| Caterpillar | PS200B | 1996-2007 | L4 4.4L 269cid | CaterpiLLar 3054 |
| Caterpillar | PS300B | 1996-2004 | L4 4.4L 269cid | 3054 |
| Caterpillar | PS300B | 1996-2004 | L4 4.4L 269cid | CaterpiLLar 3054 |
| Caterpillar | PS360B | 1997-2004 | L4 4.4L 269cid | 3054 |
| Caterpillar | PS360B | 1997-2004 | L4 4.4L 269cid | CaterpiLLar 3054 |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 1000 | 1992-2005 | All | Industrial Eng. Perkins Eng. Denso OSGR, 10T, 24V, 4.5kW |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 914G | 1995-2003 | All | Cat. 3054 Denso OSGR, 10T, 24V, 4.5kW |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 924G | 2000-2006 | All | Caterpillar Dsl., 3056T, 6.0L Denso OSGR, 10T, 24V, 4.5kW |
| Caterpillar Ag. & Ind. | 924GZ | 2000-2006 | All | Caterpillar Dsl., 3056T, 6.0L Denso OSGR, 10T, 24V, 4.5kW |
| Caterpillar Ag. & Ind. | CS433C | 1992-2005 | All | Caterpillar Dsl., 3054 4.4L Denso OSGR, 10T, 24V, 4.5kW |
| Caterpillar Ag. & Ind. | PS150B | 1996-1998 | All | Cat. 3054 Denso OSGR, 10T, 24V, 4.5kW |
| Caterpillar Ag. & Ind. | PS200B | 1996-1998 | All | Cat. 3054 Denso OSGR, 10T, 24V, 4.5kW |



